CONFIRA O LUCRO OBTIDO E TODAS AS DESPESAS DA NOSSA FESTA JUNINA 2011:
ENTRADAS FESTA JUNINA 2011
| Tarde dançante Idosos | R$ 2.386,00 |
| Cartões almoço | R$ 4.239,00 |
| Bingo | R$ 1.415,00 |
| Rifa | R$ 4.700,00 |
| Entrada Baile | R$ 5.771,00 |
| Caixa Geral | R$ 10.339,20 |
| TOTAL | R$ 28.850,20 |
DESPESAS FESTA JUNINA 2011
| Aluguel salão | R$ 500,00 |
| Manteiga | R$ 30,00 |
| Aipim | R$ 100,00 |
| Banda Idosos | R$ 400,00 |
| BandaSul | R$ 2.800,00 |
| Segurança baile | R$ 550,00 |
| Alvará | R$ 40,00 |
| Salgadinhos do Heitor | R$ 920,00 |
| Padaria Kuhnen | R$ 31,50 |
| Deskart Embalagens | R$ 261,55 |
| Bebidas Plebany | R$ 3.980,00 |
| Mercado Valmir Becker | R$ 81,00 |
| Mercado Célio Rubick | R$ 965,37 |
| Filé duplo, pernil, coxa e sobrecoxa | R$ 1.546,63 |
| Verduras, batatinha, ovos, pinhão | R$ 428,00 |
| Vinho | R$ 450,00 |
| Cachaça | R$ 36,00 |
| Carvão | R$ 174,00 |
| WL Distribuidora Odair de Souza | R$ 402,65 |
| Banners e pulseiras | R$ 270,00 |
| Galinha Caipira Hilário | R$ 175,00 |
| Radio Sintonia | R$ 180,00 |
| Casal limpeza banheiros | R$ 130,00 |
| Padaria Mirim | R$ 24,50 |
| Impregraf | R$ 215,00 |
| Luvas | R$ 22,00 |
| Comissão rifas 8ª série | R$ 45,00 |
| TOTAL | R$ 14.758,20 |
RESULTADO FINAL FESTA JUNINA 2011
| Lucro Bruto | R$ 28.850,20 |
| Despesas | R$ 14.758,20 |
| LUCRO LÍQUIDO | R$ 14.092,00 |
OBS: foi depositado na conta corrente da escola R$ 13.100,00 e na escola ficou R$ 992,00 para eventuais necessidades, totalizando um lucro líquido de R$ 14.092,00.
Nenhum comentário:
Postar um comentário